Pre Printing
Pre Printing이란
수성 Flexo 인쇄에서 일반 인쇄 방식인 Post Printing과는 달리 골판지가 아닌 원지 표면에 직접 인쇄한 후 골판지를 생산하기 때문에 높은 생산성과 고품질의 인쇄를 할 수 있는 인쇄 방식이다.
구 분 | 프리프린팅 (Pre Printing) | 오프셋프린팅 (Off-Set Printing) | 일반프린팅 (Post-Printing) |
인쇄과정 | 원지에 직접 인쇄 ↓ 인수된 원지로 원단 생산 ↓ 상자 가공(인쇄과정 없음) | 인쇄내용 편집 ↓ 필름 출력 ↓ 제판 ↓ 원단 생산 ↓ 합지 ↓ 프레스 가공 ↓ 최종 접합 조립 | 원지 ↓ 골판지 원단 생산 ↓ 조판 이용한 잉크 인쇄 ↓ 상자 가공 |
Pre Printing의 특징
구 분 | 품 목 | 평량(g/㎡) | |
인 쇄 | Box 표면지 | 80∼350 | Sheet 인쇄, 금속성 잉크 사용 유성용제 사용을 제외한 전 인쇄 품목 |
지대용지 | |||
기타 |
- Post Printing 대비 정밀하고 화려한 인쇄가 가능하다.
- Off-Set Printing 품질의 80~90% 구현 및 15~30% 정도의 비용 절감으로 Off-Set Printing의 대체가 가능하다
- 고속인쇄로 생산성이 높아 대량 생산에 접합하다.
인쇄 방식의 변화
- 일반 Post printing에서 Pre Printing으로 전환(인쇄 품질 Upgrade - 소비자 요구 경향)
- 공산품 상자의 Off-Set Printing에서 Pre Printing으로의 전환(해외, 국내 - 원가절감)
인쇄 방식에 대한 비교
구 분 | 프리프린팅(Pre Printing) | 옵셋프린팅(Off-Set Printing) | 일반프린팅(Post Printing) |
인쇄형태 | 골판지 제작 전 롤원지 표면에 인쇄 | 제단된 평판지 표면에 인쇄 | 골판지의 표면에 인쇄 |
인쇄품질 | 고급 | 고급 | 저급, 중급 |
인쇄상태 | 평균 6°인쇄 / 100~150선 | 평균 4°인쇄 / 170선 이하 | 평균 4°인쇄 / 70선 이하 |
인쇄지종 | 중, 고, 최고급지 | 최고급지 | 저, 중급지 |
인쇄규격 | 1870 X 2050 mm 가능 | 1090 X 788 mm 가능 | 2000 X 1000 mm 가능 |
인 쇄 판 | 수지판(1.7mm) | PS판(재사용 불가능) | 인판, 수지판(3~7mm) |
잉크구성 | 수성 | 유성 | 수성 |
코팅성분 | 수성만 사용(O.P.V) | 라미네이팅UV. OPV | |
코팅공정 | 1공정 (인쇄 후 OVER 코팅 동시 작업) | 2공정(인쇄 후 코팅 공장 이송) | 2공정(원단 코팅 후 인쇄) |
생산속도 (A-1형의 평균규격) | 평균속도 3폭, 200매/분 | 평균속도 1폭, 100매/분 | 평균속도 1폭, 150매/분 |
후 공 정 | 판지 → 가공 | 판지 → 코팅 → 합지 → 가공 | 판지 → 인쇄 → 가공 |
접합방식 (A-1형의 평균규격) | 1합 | 2합 | 1합 |
생산단가 | 중, 저단가 | 최고단가 | 저단가 |
응 용 력 | 롤원지 인쇄는 모두 가능 | 전지이내 규격만 가능 | 골판지 인쇄만 가능 |
압축강도 | 압강보존 | 많은 물류 이송과 합지 공에 의한 압강 저하 | 인판과 급지롤의 압력에 의한 압강 저하 |
주요장점 | 1. 인쇄 품질 우수 2. 압강 보존 3. 수성코팅으로 품질 격상 4. 생산성 탁월 5. 품질 대비 저단가 6. RECYCLE 가능 | 1. 인쇄 품질 우수 2. 다양한 코팅 | 1. 단가 저렴 2. 제작공정이 단순 3. RECYCLE 가능 |
주요단점 | 1. 막대한 시설비 투자 | 1. 많은 공정과 물류비용 부담 2. 생산성 미흡 3. 인체 유해와 환경 부담 4. 고단가-경제성 취약 5. RECYCLE 곤란 | 1. 상자 품질 저하 2. 상자 압강 저하 3. 인쇄 상태 조잡 4. 상자 도안 한계 |
Pre Printing 사례