제지설비
설비제원
설치년도 | 1997년 | 공 급 사 | VOITH IHI |
지 폭 | 5,650㎜(Max.) | 평 량 | 110~350g/㎡ |
속 도 | 1,100m/min(Max.) | 생 산 량 | 1,500T/D(Max.) |
생산가능 지 종 | Kraft Liner Board(KLB) Kraft Top Liner Board(KN, KY) White Top Liner Board(WL) Test Liner Board OCC100%(K,TLB) High Strength Medium Paper(GK, GS)
| 설비능력 |
원 질 : 1,500ADT/D 초 지 : 1,500ADT/D 폐수처리 : 10,000㎥/D 탈 수 기 : 60T/D 소 각 로 : 94.8T/D 고형연료제품: 144 T/D 사용시설 수전전압 : 22.9㎸ 수전전력 : 34,000㎾
|
특 징 | 첨단 DCS, QCS 자동화 설비로 길이 방향(MD), 폭 방향(CD)의 평량, 수분, 두께 및 강도의 품질 균일성 유지, 조업 안정성 확보 및 고품질 제품 생산 SHOE PRESS에 의한 균일한 수분 및 평량 분포와 우수한 층간 결합력 유지 저농도 정선처리로 작업성 향상 및 기기 수명 연장 고노점 밀폐후두에 의한 균일한 수분 PROFILE 유지 |
Pulper(해리)
설 비 명 | PULPER |
제 조 사 | MHI |
처리능력 | UKP - 200 Ton/일 AOCC - 700 Ton/일 KOCC - 700 Ton/일 |
역 할 | 천연 목재 펄프 및 고지(AOCC, KOCC)를 정선 및 초조할 수 있도록 물과 혼합하여 3⁓5% 농도로 풀어준다. |
Cleaner(정선)
설 비 명 | HDC, LDC |
제 조 사 | MHI, Alfa-Laval |
처리능력 | UKP - 200 Ton/일 AOCC - 700 Ton/일 KOCC - 700 Ton/일 |
역 할 | 원료에 함유된 모래, 유리 및 금속류의 이물질을 원심력, 구심력을 이용하여 제거한다. |
Screen(정선)
설 비 명 | Coarse S/C, Fine S/C, Fractionator |
제 조 사 | MHI |
처리능력 | UKP - Pass AOCC - 700 Ton/일 KOCC - 700 Ton/일 |
역 할 | 원료에 함유된 섬유보다 크고 길게 생긴 비닐, 스티로폼, 플라스틱 등의 이물질을 Hole, Slot를 이용하여 제거한다. |
Thickener(농축)
설 비 명 | Disc, Filter |
제 조 사 | MHI |
처리능력 | UKP - Pass AOCC - 700 Ton/일 KOCC - 700 Ton/일 |
역 할 | 해리 및 정선을 위해 저농도화된 지료를 차기 공정에 맞게 세척, 농축해준다. |
Refiner(고해)
설 비 명 | ADC DDR |
제 조 사 | MHI, AIKAWA |
처리능력 | UKP - 300 Ton/일 AOCC - 400 Ton/일 KOCC - Pass |
역 할 | 해리 및 정선된 장섬유 원료를 종이의 강도 및 지종별 기능에 맞는 품질을 확보하기 위해 절단 및 피브릴화 시킨다. |
Chemical(조약)
설 비 명 | Chemical Dosing System |
제 조 사 | Tomal, Bran Luebbe |
처리능력 | 1,500 Ton/일 |
역 할 | 종이 지종별 용도에 맞는 기능성 부여 및 최적화 공정관리를 위해 각종 약품을 투입한다. |
Former(초조)
설 비 명 | Fourdrinier |
제 조 사 | VOITH |
처리능력 | Top - Master Jet Pro Filler - Master Jet Pro Back - Master Jet Pro(Dilution) |
역 할 | 원질 공정에서 공급된 지료를 Sheet 형태로 만드는 공정으로 Head Box, Wire, Vacuum 제어를 통해 종이의 품질을 좌우하는 중요한 공정이다. |
Press(탈수)
설 비 명 | Tandem Shoe Press |
제 조 사 | VOITH |
처리능력 | 1P - 1,200 kgf/㎠ 2P - 1,200 kgf/㎠ |
역 할 | 습지에 함유된 수분을 탈수시키며 종이의 결합 강도를 향상시킨다. |
Dryer(건조)
설 비 명 | Cylinder Dryer |
제 조 사 | LG |
처리능력 | 1,500 Ton/일 |
역 할 | 탈수 공정에서 잔류된 수분(50% 내외)을 고노점 밀폐 후드를 갖춘 Dryer Steam이 최적 품질 수준으로 건조시켜준다. |
Size Press(표면 처리)
설 비 명 | Speed Size Press |
제 조 사 | VOITH |
처리능력 | 1,100 M/Min |
역 할 | 초지기의 건조부에 설치하여 사이즈액을 종이의 표면에 도공하는 장치로 강도와 품질을 향상시킨다. |
Calender(광택)
설 비 명 | Swimming Heated Calender |
제 조 사 | VOITH |
처리능력 | 1,500 Ton/일 |
역 할 | 종이의 인쇄 적성 및 광택, 종이의 두께를 Control한다. |
Winder(권취, 재단)
설 비 명 | Pope Reel, Rewinder |
제 조 사 | MHI, Jagenberg |
처리능력 | 1,500 Ton/일 |
역 할 | 연속 생산되는 종이를 소비자 요구에 맞는 지폭, 직경으로 권취하여 재단한다. |
Packer(포장)
설 비 명 | Roll Handing System |
제 조 사 | Valmet |
처리능력 | 1,500 Ton/일 |
역 할 | 재단된 제품을 계량, 마킹 및 밴딩하여 창고에 적재한다. |